技術資料
1. インパルスアレーアンテナ動作原理
2. UWBレーダで呼吸による皮膚の微動を捕らえたスコープ映像
3. miRadar®8による試験動画 1(人の検出) 2(車両の検出)
4. miRadar®8〈VSM〉による試験動画 1(運転中の心拍呼吸検出) 2(展示会場での心拍呼吸検出) 3(歩行中の心拍呼吸検出)
5. 79GHz帯MIMOレーダープラットフォームのよる試験動画
論文発表 レーダー関連
1. | F.Sakai,Y.Amano,M.makimoto and S.Igarashi,"Design and fundamental properties of CMOSIC for 26-GHzIR-UWB automotive radar with beam steering capability,"2013 European Microwave Conference,EuRAD-07-03-1,Oct,2013,Nurnberg |
2. | 酒井,天野,牧本,五十嵐,和田,澤谷, ”自動車用インパルス・アレー・レーダーのマルチモード化の検討” 2013電子情報追試医学会総合大会,A-5-12,2013年3月 |
3. | 酒井,天野,牧本,澤谷, ”自動車用UWBインパルス・アレー・レーダーの実験的検討” 2012信学全大,B-1-88,2012年3月 |
4. | Fuminori Sakai and Kazuo Ohta,”AUWB through-wall radar using beam scanning array antenna”2011 IEEE Int.Microwave Symp.(IMS)Digest TH2E,June 2011,Boltimore |
5. | Fuminori Sakai and Kazuo Ohta,”An Experimental Study on Novel Scanninf System Suitable for UWB Radar Application,”2010Ssia Pacifiv Microwave Conference(APMC)Proceedings,FR2d-05Decmber 2010 |
6. | Fuminori Sakai and Kazuo Ohta,”UWB Arry Antenna Utilizing Novel Electrical Scanning System with Tapped Delay Lines,"2010IEEE International Microwave Symposium(IMS)Digest,TH2C-2,May 2010 |
7. | 酒井文則,太田和夫,”インパルス発生周波数可変によるUWB電子走査レーダーの評価,”電子情報通信学会2010年総合大会,B-2-52,2010 |
8. | 酒井文則,太田和夫,”インパルス発生周波数可変によるUWB電子走査アンテナの評価,”電子情報通信学会2009年ソサイエティ大会,B-1-82,2009 |
9. | 酒井文則,太田和夫,”UWB電子走査用のインパルス直接発生方式の検討”電子情報通信学会2009年総合大会,B-2-16,2009 |
10. | Fuminori Sakai,Hirosuke Suzuki,Hiroyasu Sato,Kunio Sawaya,Koji Suzuki,”Multi Forcus Mikkimeter-wave Imaging Radar Using Lnline Tx/Rx Prited Antennas,”APMC2008,Hong Kong, |
11. | Fuminori Sakai,Hirosuke Suzuki,Hiroyasu Sato,Kunio Sawaya,Koji Suzuki,"High Resolution Millimeter-wave Imaging Radar Using Inline Tx/Rx Antennas,"EuMA2008 ,October 2008,Amsterdam, |
12. | 酒井文則,鈴木洋介,佐藤弘康,澤谷邦男,水野皓司,”送受アンテナを同軸上に配置した高分解能ミリ波イメージングレーダ,” 電子情報通信学会信学技法 AP-2008-34, 2008. |
論文発表 チップレスRFID関連
1. | Fuminori Sakai, Kazuo Ohta, Yoshimasa Amano, Mitsuo Makimoto, Koji Wada, “IR-UWB Reader for Credit Card-Sized NFC Chipless RFID Tag using Asymmetrical Stepped Impedance Resonators,”2023 European Microwave Conference,”EuMC34-5,Sep.2023,” |
2. | F.Sakai,M.Makimoto and K.Wada,”Multimode stepped impedance resonators and their application in chipless RFID tags,”2016 European Microwave Conference,”EuMC32-01,Oct.2016, |
3. | 酒井文則,牧本三夫,佐川守一,和田光司,鈴木洋介,小脇洸幸,"マルチモード共振器を用いたチップレスRFIDタグの検討,"電子情報通信学会2016年総合大会, C-2-106 |
4. | F.Sakai,M.Makimoto and K.Wada,”A study on a coding method for chipless RFID tags using multimode stepped impedance resonators,”IEICE Express, Vol.13, No.4, 1-12 |
5. | 酒井文則,牧本三夫,和田光司,”マルチモード・ステップインピーダンス共振器を用いたチップレスRFIDタグの検討,”信学技報SRW2014-37,PP.11-16 |
特許関連
1. | 発明者:酒井文則,青木泰,牧本三夫, ”非接触生体信号検出装置” 日本国登録番号:特許第7001244号,特願2020-124959,登録日December.28.2021 |
2. | 発明者:牧本三夫,酒井文則, ”マルチモード共振器およびそれを用いたRFIDタグ” 特願2014-066877 PCT出願,March.27.2014 |
3. | 発明者:酒井文則,太田和夫,牧本三夫,”アレイアンテナ”日本国登録番号:特許第4686652号,国際公開番号:WO2010/064723 A1, 米国登録番号:USP8427372 B2,韓国登録番号:10-2011-7011032 その他、中国、ベトナム,November.2.2011 |
登録商標
1. | miRadar 登録番号:6178838(海外登録済み 米国、ドイツ、フランス、英国、インド、ベトナム、中国) |
2. | Human friendly sensors anytime. 登録番号:6375403 |
3. | Vital Radar Sensor 登録番号:6420665 |